Phân quyền, cài đặt và giá
Giá — Gói Phân phối theo người dùng
Phân Phối bán theo người dùng qua Gói Phân phối: $29.99 mỗi người dùng web mỗi tháng. Chỉ cần mua cho người làm kênh phân phối. Nhân viên thị trường chỉ dùng app điện thoại có thể dùng chỗ Mobile Only (giá gói thường). Add-on Phân phối cũ đã ngừng bán; tenant đang giữ vẫn dùng được. Xem Gói & Add-on.
Vai trò mẫu
| Vai trò | Việc chính | Phạm vi dữ liệu |
|---|---|---|
Quản lý phân phối (distribution_manager) | Nhà phân phối, vùng, tuyến, công nợ, claim; duyệt claim NPP | Đội |
NV thị trường (distribution_salesman) | Chạy tuyến, check-in, đặt hàng | Của mình |
Tài xế (driver) | Chạy phiên bán hàng xe | — |
Quyền chính
| Quyền | Cho phép |
|---|---|
distribution:read / write / delete / admin | Xem / tạo-sửa / xoá; admin cho thao tác quản trị (ví dụ duyệt claim, huỷ phiếu trả đã nhận) |
distribution_visits:write | Check-in/out, đặt hàng, đề xuất điểm bán, ảnh, đếm tồn |
price_lists:read | Xem bảng giá trong Phân phối |
lots:* · van_sales:* · distribution_returns:* · credit:* | Lô, bán hàng xe, trả hàng, công nợ |
analytics:distribution | Báo cáo |
Công tắc distribution.*
Vào Phân phối → Cài đặt. Mọi công tắc mặc định giữ hành vi cũ.
| Công tắc | Khoá | Xem |
|---|---|---|
| Khoảng cách check-in tối đa (m) | distribution.visit_radius_m | Viếng thăm |
| Check-in xa điểm bán | distribution.visit_far_policy | Viếng thăm |
| Bắt buộc GPS khi check-in | distribution.visit_gps_required | Viếng thăm |
| Chụp ảnh trước mọi thao tác tại điểm | distribution.visit_checkin_photo_required | Viếng thăm |
| Bắt buộc chụp ảnh khi kết thúc lượt | distribution.visit_photo_required | Viếng thăm |
| Bắt buộc đếm tồn trước khi đặt hàng | distribution.visit_stock_count_required | Đặt hàng |
| Checklist chăm sóc điểm bán | distribution.visit_care_required | Chăm sóc |
| Bán từ xe chỉ trong lượt viếng thăm | distribution.van_sale_requires_visit | Bán hàng lưu động |
| Nhận trả hàng chỉ trong lượt viếng thăm | distribution.return_requires_visit | Viếng thăm |
| Bắt buộc hồ sơ NV thị trường | distribution.salesman_profile_required | NV thị trường |
| Hoa hồng nhân viên tuyến theo tiền đã thu | distribution.field_commission_on_collected | Hoa hồng |
| Bù hoa hồng cho NV mới khi hoá đơn đổi nhân viên | distribution.field_commission_reattribution_credit | Hoa hồng |

Quy trình duyệt
Bốn chứng từ luôn cần duyệt: claim NPP, phiếu trả hàng, đối soát lệch tiền phiên xe, hoa hồng NPP. Mỗi loại được duyệt trực tiếp bởi người giữ quyền duyệt, hoặc qua bốn mẫu quy trình (distribution_claim_approval, distribution_return_approval, distribution_van_variance_approval, distribution_commission_approval) bật ở Phân phối → Quản lý quy trình.
Tab Hỗ trợ cài đặt trong Cài đặt Phân phối dẫn bạn qua vai trò, đánh số chứng từ, quy trình duyệt, dữ liệu gốc và kiểm soát viếng thăm — xem Hướng dẫn setup.
Liên quan
- Điểm bán và chăm sóc · Tuyến và lập tuyến · Viếng thăm và check-in · Hành trình NV thị trường
- Đặt hàng tại điểm bán · Khuyến mãi, rebate & claim · Chỉ tiêu và sell-out · Hoa hồng
- KPI tuyến và hiệu suất · Tổng quan và báo cáo · Phân quyền và cài đặt · Hướng dẫn setup
- Trợ lý AI Quản lý Phân phối · Mẫu quy trình duyệt · Quy trình phân phối & logistics · App XBuddy Work