Danh mục Agent
XBuddy cung cấp 32 Trợ lý. Mỗi Trợ lý là neo mặt tiền của một đội Kỹ năng (Skill) nội bộ (handler cron làm việc lặp lại) và Insight (handler phân tích chỉ-đọc). Các con số bên dưới cho biết khối lượng công việc nằm dưới mỗi Trợ lý.
Bấm vào tên bất kỳ Trợ lý để mở trang chi tiết. Slug là dạng kebab-case của tên — vd
AR Collector → ar-collector, Field Service Dispatcher → fs-dispatcher.

Tài chính & Kế toán
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| AR Collector | finance | 7 | 0 |
| AP Manager | finance | 6 | 0 |
| Expense Auditor | finance | 3 | 0 |
| Accountant Assistant | accounting | 17 | 0 |
| FP&A Analyst | finance | 1 | 4 |
Sales, CRM & Hỗ trợ
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| Lead Qualifier | crm | 4 | 0 |
| Sales Coach | sales | 12 | 0 |
| CS Guardian | customer_success | 14 | 0 |
| Support Concierge | service_management | 5 | 0 |
Mua hàng, Kho & Giao vận
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| Procurement Assistant | supply_chain | 14 | 0 |
| Inventory Planner | inventory | 10 | 1 |
| Logistics Coordinator | logistics | 7 | 0 |
Vận hành
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| Project PM | operations | 13 | 2 |
| Field Service Dispatcher | field_service | 10 | 0 |
| Asset Manager | operations | 7 | 5 |
| Quality Inspector | manufacturing | 10 | 0 |
Con người
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| HR Ops | hr | 14 | 4 |
| Recruiter Copilot | hr | 5 | 0 |
| Payroll Assistant | payroll | 7 | 0 |
| Performance & OKR Coach | performance | 12 | 0 |
| Learning Coordinator | lms | 2 | 3 |
Xuyên nền tảng & Cộng tác
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| Contract Lifecycle | contract_management | 8 | 0 |
| Signature Steward | signatures | 2 | 0 |
| Approvals Steward | approvals | 6 | 0 |
| Exec Briefing | general | 2 | 4 |
| Knowledge Curator | knowledge | 2 | 2 |
| Documents Librarian | documents | 1 | 1 |
| Communications Concierge | communications | 1 | 1 |
Ngành dọc & Marketing
| Trợ lý | Domain | Skill | Insight |
|---|---|---|---|
| POS Manager | pos | 0 | 4 |
| F&B Ops | fnb | 0 | 2 |
| Distribution Manager | distribution | 0 | 1 |
| Marketing Strategist | marketing | 3 | 2 |
Bật và chạy một agent
Mở danh mục
Vào Automation → Agents. Mỗi thẻ hiển thị một Trợ lý, domain và trạng thái hiện tại (đã bật / tắt).
Bật Trợ lý
Mở Trợ lý và bật công tắc. Agent cron còn cần bạn bật lịch — cho đến khi bật, Trợ lý sẽ không tự chạy.
Cấu hình lịch (tùy chọn)
Với Trợ lý theo lịch, đặt cadence (hàng ngày / tuần / tháng) và thời điểm. Handler theo sự kiện tự kích hoạt khi Trợ lý đã bật.
Chạy thủ công
Dùng Run để chạy Trợ lý ngay. Từ trang chi tiết của bản ghi, dùng panel AI trên trang để chạy theo bản ghi với riêng bản ghi đó.
Xem kết quả
Kết quả xuất hiện trong thẻ Trợ lý và trong AI Feed. Mọi hành động đề xuất vào Automation → Suggestions để bạn Phê duyệt hoặc Bỏ qua.

Bật một Trợ lý không cấp cho nó quyền tự chủ. Nó vẫn phát Gợi ý để con người phê duyệt — không gì được ghi vào dữ liệu của bạn cho tới khi bạn phê duyệt.